技术参数 | 断路器单元 | 负荷开关单元 | 母线接地单元 |
额定电压 | 40.5kV | 40.5kV | 40.5kV |
工频耐受电压 | 95kV/118kV | 95kV/118kV | 95kV/118kV |
雷电冲击耐受电压 | 190kV/220kV | 190kV/220kV | 190kV/220kV |
额定电流 | 630A | 630A | 630A |
额定短路开断电流 | (20)25kA | (20)25kA | |
额定短路关合能力 | (50)63kA | (50)63kA | |
额定峰值耐受电流 | (50)63kA | ||
额定短时耐受电流 | 20/4 (25/4)kA | 20/4 (25/4)kA | 20/4 (25/4)kA |
机械寿命 | 断路器10000/隔离5000/接地5000 | 负荷5000/隔离5000 | 断路器10000/隔离5000/接地5000 |
RSF-40.5kV SF6气体绝缘环网柜遵循GB/T11022-2020,GB3906-2020,GB1985-2023,GB16926-2009,GB3804-2017,GB1984-2024,IEC62271-1,IEC 60265-1,IEC62271-102,IEC62271-200,IEC62271-100,IEC62271-105,IEC 60255等标准。