技术参数 | 断路器单元 | 负荷开关单元 | 组合电器单元 | |||
额定电压 | 12kV | 24kV | 12kV | 24kV | 12kV | 24kV |
工频耐受电压 | 42kV/48kV | 65kV/79kV | 42kV/48kV | 65kV/79kV | 42kV/48kV | 65kV/79kV |
雷电冲击耐受电压 | 75kV/85kV | 125kV/145kV | 75kV/85kV | 125kV/145kV | 75kV/85kV | 125kV/145kV |
额定电流 | 630A | 630A | 630A | 630A | 125A | 125A |
额定短路开断电流 | 20(25)kA | 20kA | 31.5kA | 31.5kA | ||
额定短路关合能力 | 50(63)kA | 50kA | 50(63)kA | 50kA | 80kA | 80kA |
额定短时耐受电流 | 20/4(25/4)kA/s | 20/4kA/s | 20/4(25/4)kA/s | 20/4kA/s | ||
额定转移电流 | 1500(1700 注1) | 1200 | ||||
机械寿命 | 断路器 10000/隔离 5000/接地 5000 | 负荷 5000次 / 接地 5000次 | 负荷 5000次 / 接地 5000次 |
注:1)取特殊参数请与我司咨询。
RSF-12/24系列充气柜遵循GB/T11022-2020,GB3906-2020,GB1985-2023,GB16926-2009,GB3804-2017,GB1984-2024,IEC62271-1,IEC 60265-1,IEC62271-102,IEC62271-200,EC62271-100,EC62271-105,IEC 60255等标准。