技术参数 | 负荷开关单元 | 组合电器单元 | 断路器单元 | |||
额定电压 | 12 kV | 24 kV | 12 kV | 24 kV | 12 kV | 24 kV |
工频耐受电压 | 42/48 kV | 65/79 kV | 42/48 kV | 65/79 kV | 42/48 kV | 65/79 kV |
雷电冲击耐受电压 | 75/85 kV | 125/145 kV | 75/85 kV | 125/145 kV | 75/85 kV | 125/145 kV |
额定电流 | 630 A | 630 A | 125 A | 125 A | 630 A | 630 A |
额定短路开断电流 | 31.5 kA | 31.5 kA | 20/25 kA | 20 kA | ||
额定短路关合能力 | 50/63 kA | 50 kA | 80 kA | 80 kA | 50/63 kA | 50 kA |
额定短时耐受电流 | 20/4 (25/4) kA/s | 20/4 kA/s | 20/4 (25/4) kA/s | 20/4 kA/s | ||
额定转移电流 | 1500(1700 注1) | 1200 | ||||
机械寿命 | 负荷 5000次 / 接地 5000次 | 负荷 5000次 / 接地 5000次 | 断路器 10000次 / 隔离 5000次 / 接地 5000次 |
注:1)取特殊参数请与我司咨询。
RSF-12/24系列充气柜遵循GB/T11022-2020,GB3906-2020,GB1985-2023,GB16926-2009,GB3804-2017,GB1984-2024,IEC62271-1,IEC 60265-1,IEC62271-102,IEC62271-200,EC62271-100,EC62271-105,IEC 60255等标准。