技术参数 | 真空开关 | 隔离/接地开关 | ||||
额定电压 | 12 kV(dry air) | 24 kV(SF6) | 40.5 kV(SF6) | 12 kV(dry air) | 24 kV(SF6) | 40.5 kV(SF6) |
工频耐受电压 | 42/48 kV | 65/79 kV | 95/118 kV | 42/48 kV | 65/79 kV | 95/118 kV |
雷电冲击耐受电压 | 75/85 kV | 125/145 kV | 185/215 kV | 75/85 kV | 125/145 kV | 185/215 kV |
额定电流 | 1250 A | 1250 A | ||||
短路开断电流 | 25/31.5 kA | |||||
短路关合能力 | 63/80 kA | 80kA | ||||
短时耐受电流 | 25/4 (31.5/4) kA | 31.5 kA | ||||
机械寿命 | 断路器10000次 | 隔离 5000次 / 接地 5000次 |
CGIS-12~40.5kV绝缘箱式高压充气柜遵循GB/T11022-2020,GB3906-2020,GB1984-2024,GB1985-2023,IEC62271-1,IEC62271-102,IEC62271-200,IEC62271-100,IEC 60255等标准。