| 设计与配置参数 | |||
| 通用 | |||
| 环网柜类型 | 室内和室外 | ||
| 环网柜配置 | 三共箱 / 四共箱 | ||
| 出线 | 断路器 | ||
| 负荷开关的紧固件 | M16 | ||
| 断路器的紧固件 | M16/M12 | ||
| 负荷开关 | 断路器 | ||
| 运行电压 | 13.8 kV | 运行电压 | 13.8 kV |
| 最大工作电压 | 17.5 kV | 最大工作电压 | 17.5 kV |
| 额定频率 | 50/60 Hz | 额定频率 | 50/60 Hz |
| 额定电流 | 630/400 A | 额定电流 | 200 A |
| 短路耐受电流, 1 秒 | 21 kA | 短路耐受电流, 1 秒 | 21 kA |
| 额定关合电流 (峰值) | 54.6 kA | 额定关合电流 (峰值) | 54.6 kA |
| 接地开关额定关合电流 (峰值) | 54.6 kA | 重击穿电压比率 | 1.4 |
| 雷电冲击耐受电压 | 110 kV | 运行周期 | O-t1-CO-t2-CO |
| 工频耐受电压, 1 分钟. (参考 01-SDMS-01) | 45 kV rms | 关合时间 | ms |
| 内部燃弧故障电流 1 秒 | 21 kA | 分闸时间 | ms |
| 燃弧时间 | ms | ||
| 开断时间 | ms | ||
| 操作机构 | 弹簧 | ||
阿拉伯地区专用环网柜遵循32-SDMS-11 REV.02,GB/T11022-2020,GB3906-2020,GB1985-2023,GB3804-2017,GB1984-2024,IEC62271-1,IEC 60265-1,IEC62271-102,IEC62271-200,IEC62271-100,IEC 60255等标准。