| 技术参数 | 负荷开关单元 | 断路器单元 | ||
| 额定电压 | 12 kV | 24 kV | 12 kV | 24 kV |
| 工频耐受电压 | 38 kV/1min | 50 kV/1min | 38 kV/1min | 50 kV/1min |
| 雷电冲击耐受电压 | 95 kV | 125 kV | 95 kV | 125 kV |
| 额定电流 | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A |
| 额定短路开断电流 | 25 kA | 21 kA | ||
| 额定短路关合能力 | 63 kA | 53 kA | 63 kA | 53 kA |
| 额定短时耐受电流 | 25/3 kA/s | 21/3 kA/s | 25/3 kA/s | 21/3 kA/s |
| 机械寿命 | 负荷 5000次 / 接地 5000次 | 断路器 10000次 / 隔离 5000次 / 接地 5000次 | ||
注:1)取特殊参数请与我司咨询。
RSF-12/24系列充气柜遵循GB/T11022-2020,GB3906-2020,GB1985-2023,GB16926-2009,GB3804-2017,GB1984-2024,IEC62271-1,IEC 60265-1,IEC62271-102,IEC62271-200,EC62271-100,EC62271-105,IEC 60255等标准。