技术参数 | 负荷开关单元 | 断路器单元 |
额定电压 | 24 kV | 24 kV |
工频耐受电压 | 50 kV / 60 kV | 50 kV / 60 kV |
雷电冲击耐受电压 | 125 kV / 145 kV | 125 kV / 145 kV |
额定频率 | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
额定电流 | 630 A | 630 A |
额定短路开断电流 | 20 kA | |
额定短路关合能力 | 50 kA | 50 kA |
额定短时耐受电流 | 20/4 kA/s | 20/4 kA/s |
机械寿命 | 负荷 5000次 / 接地 5000次 | 断路器 10000次 / 隔离 5000次 / 接地 5000次 |
伊朗电网24kV专用环网柜遵循GB/T11022-2020,GB3906-2020,GB1985-2023,GB16926-2009,GB3804-2017,GB1984-2024,IEC62271-1,IEC 60265-1,IEC62271-102,IEC62271-200,EC62271-100,EC62271-105,IEC 60255等标准。